Alonso kon het nog; nog geen punten Red Bull; Mark Webber in vorm
Als opwarmertje voor de GP van Groot Brittanië hier de van Wikipedia gepikte uitslag van de GP in 2006.Alonso
Een van de inmiddels 32 overwinningen van Fernando #14. De laatste 10 jaar was ik wel een redelijke fan van hem maar nu wordt het toch echt tijd dat hij zijn helm aan de wilgen hangt.Red Bull Racing
In 2006 was RBR nog een jong team in ontwikkeling. In dat jaar hadden ze nog geen enkel puntje gescoord. Inmiddels is dat, met de hulp van o.a. Max, wel even anders.Mark Webber
Mark zal, wat mij betreft, altijd door het leven gaan als, net niet en tweede viool. Hij moest overstappen naar de LMS om een klinkende overwinning te halen met Porsche.Pos. | No. | Driver | Constructor | Laps | Time/Retired | Grid | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Fernando Alonso | Renault | 60 | 1:25:51.927 | 1 | 10 |
2 | 5 | Michael Schumacher | Ferrari | 60 | +13.951 | 3 | 8 |
3 | 3 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 60 | +18.672 | 2 | 6 |
4 | 2 | Giancarlo Fisichella | Renault | 60 | +19.976 | 5 | 5 |
5 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 60 | +31.559 | 4 | 4 |
6 | 4 | Juan Pablo Montoya | McLaren-Mercedes | 60 | +1:04.769 | 8 | 3 |
7 | 16 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 60 | +1:14.594 | 9 | 2 |
8 | 17 | Jacques Villeneuve | BMW Sauber | 60 | +1:18.299 | 10 | 1 |
9 | 10 | Nico Rosberg | Williams-Cosworth | 60 | +1:19.008 | 12 | |
10 | 11 | Rubens Barrichello | Honda | 59 | +1 lap | 6 | |
11 | 8 | Jarno Trulli | Toyota | 59 | +1 lap | 22 | |
12 | 14 | David Coulthard | Red Bull-Ferrari | 59 | +1 lap | 11 | |
13 | 20 | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso-Cosworth | 59 | +1 lap | 13 | |
14 | 15 | Christian Klien | Red Bull-Ferrari | 59 | +1 lap | 14 | |
15 | 19 | Christijan Albers | MF1-Toyota | 59 | +1 lap | 18 | |
16 | 18 | Tiago Monteiro | MF1-Toyota | 58 | +2 laps | 16 | |
17 | 22 | Takuma Sato | Super Aguri-Honda | 57 | +3 laps | 20 | |
18 | 23 | Franck Montagny | Super Aguri-Honda | 57 | +3 laps | 21 | |
Ret | 12 | Jenson Button | Honda | 8 | Oil leak | 19 | |
Ret | 21 | Scott Speed | Toro Rosso-Cosworth | 1 | Collision damage | 15 | |
Ret | 7 | Ralf Schumacher | Toyota | 0 | Collision | 7 | |
Ret | 9 | Mark Webber © tabel Wikipedia |
Williams-Cosworth | 0 | Collision | 17 |
Reacties
Een reactie posten