6.5.20

Update 4 Totale sterftecijfers 2019/20 t.o.v. 2017/18

Hoe zit het nou precies

Omdat de door het RIVM opgegeven sterftecijfers niet helemaal betrouwbaar zijn (volgens datzelfde RIVM), ben ik maar weer eens gaan kijken op de site van ons aller CBS. En daar heb ik de totale sterftecijfers per week van deze winter maar eens vergeleken met die van 2017/2018.
Een winter met ook een flinke griepgolf waarbij ook menige ziekenhuis tijdelijk overbelast was.

Valt het mee of tegen?

Tsja, het noemen van het aantal te betreuren sterfgevallen is natuurlijk nooit positief.
Hier de harde cijfers (onder voorbehoud van het CBS). Oordeel zelf.
Ikzelf vindt het relatief gezien meevallen. Bijna 5000 extra sterfgevallen. Dat is "maar" 5,4% meer. Dat zijn "maar" 171 extra doden per week. Dat zijn "maar" 24 extra doden per dag, gemiddeld.

Wat als

Resteert de vraag hoeveel extra doden er geweest zouden zijn zonder getroffen maatregelen. Dat zullen we nooit weten. 1 Ding staat wel vast: Alle genomen maatregelen werden steevast enkele weken te laat genomen. Dat gegeven heeft naar mijn onbescheiden mening juist extra doden tot gevolg gehad. Maar ik ben maar een complete leek op dit gebied die de koe in de kont kijkt.

Update 16 mei

Inmiddels zijn we weer enkele weken verder en, als je naar de kille cijfers kijkt, en vergelijkt met die van de winter van 2017/2017, dan val ik niet steil achterover van de doodsangst. Natuurlijk gingen er duizenden mensen en gaan er nog enkele mensen dood maar om nou daar de hele economie voor plat te leggen????

De hele winter vergelijkend zien we
  • Per dag 27 extra overledenen
  • Per week 192 extra overledenen
  • Per jaar worden dat er dan ca. 10.000. Dat is best veel natuurlijk maar op een totaal van ca. 150.000 sterftegevallen per jaar is dat "maar" 6,6%.

Oordeelt u zelf!

Update t/m week 23

Sterfte in Nederland          
Perioden aantal   Winter 2019 2020 aantal +/- Cum.
2017 week 40 2641 2019 week 40* 2713 72 72
2017 week 41 2763 2019 week 41* 2911 148 220
2017 week 42 2706 2019 week 42* 2877 171 391
2017 week 43 2676 2019 week 43* 2867 191 582
2017 week 44 2726 2019 week 44* 2852 126 708
2017 week 45 2797 2019 week 45* 3011 214 922
2017 week 46 2916 2019 week 46* 3057 141 1063
2017 week 47 2917 2019 week 47* 3019 102 1165
2017 week 48 2886 2019 week 48* 3037 151 1316
2017 week 49 3027 2019 week 49* 3013 -14 1302
2017 week 50 3218 2019 week 50* 3148 -70 1232
2017 week 51 3079 2019 week 51* 3235 156 1388
2017 week 52 3187 2019 week 52* 2997 -190 1198
2018 week 2 3359 2020 week 2* 3364 5 1203
2018 week 3 3364 2020 week 3* 3152 -212 991
2018 week 4 3322 2020 week 4* 3041 -281 710
2018 week 5 3403 2020 week 5* 3158 -245 465
2018 week 6 3513 2020 week 6* 3189 -324 141
2018 week 7 3660 2020 week 7* 3195 -465 -324
2018 week 8 3691 2020 week 8* 2955 -736 -1060
2018 week 9 3937 2020 week 9* 3089 -848 -1908
2018 week 10 4092 2020 week10* 3097 -995 -2903
2018 week 11 3733 2020 week 11* 3214 -519 -3422
2018 week 12 3430 2020 week 12* 3606 176 -3246
2018 week 13 3225 2020 week 13* 4447 1222 -2024
2018 week 14 3040 2020 week 14* 5078 2038 14
2018 week 15 2860 2020 week 15* 4968 2108 2122
2018 week 16 2760 2020 week 16* 4283 1523 3645
2018 week 17 2663 2020 week 17* 3896 1233 4878
2018 week 18 2645 2020 week 18* 3370 725 5603
2018 week 19 2641 2020 week 19* 2969 328 5931
2018 week 20 2606 2020 week 20* 2756 150 6081
2018 week 21 2674 2020 week 21* 2738 64 6145
2019 week 22 2776 2021 week 22* 2710 -66 6079
2020 week 23 2679 2022 week 23* 2659 -20 6059
  107612   * = voorlopige cijfers CBS 113671 6059 5,6%

Gewoon omdat het kan

  AI videos took over social media! People generate WILD videos that go extremely viral I highlighted TOP 10 recent examplesπŸ‘‡ 1) Obese woma...

Veel gelezen