Nederland en Corona, goed bezig?
Onze minister president Rutte en zijn hulpje Hugo de Jonge vertellen ons elke week dat 'we' (ze bedoelen dan alleen zichzelf) goed bezig zijn m.b.t. de Coronacrisis.
Driekwart van de Nederlandse bevolking trapt daarin en stemt bij een peiling op Rutte c.s.
Realiteit
In werkelijkheid liggen de getalletjes iets anders. Op Worldometers is te zien hoeveel sterftegevallen er te betreuren zijn per land:
6-06-20 | Bron: Worldometer | |||||
# | Country | Total | Total | Serious, | Tot Cases/ | Deaths/ |
Cases | Deaths | Critical | 1M pop | 1M pop | ||
1 | Belgium | 58,907 | 9,566 | 137 | 5,084 | 826 |
2 | UK | 283,31 | 40,261 | 604 | 4,175 | 593 |
3 | Spain | 288,06 | 27,134 | 617 | 6,161 | 580 |
4 | Italy | 234,53 | 33,774 | 316 | 3,879 | 559 |
5 | Sweden | 42,939 | 4,639 | 265 | 4,254 | 460 |
6 | France | 153,06 | 29,111 | 1,094 | 2,345 | 446 |
7 | Netherlands | 47,152 | 6,005 | 97 | 2,752 | 351 |
MSM
Als je de kranten leest dan doet Rutte het fantastisch en is Trump de grootste corona-boerenlul. Nou beste MSM, Trump heeft t/m gisteren 'maar' 337 doden per miljoen inwoners. Dus wat bazel je nou met je Fake-News?
Reacties
Een reactie posten