Echte crisis of gecreëerde crisis?
Natuurlijk houd ook ik het nieuws bij over de huidige crisis. Natuurlijk de journaals van de MSM, de debatten in de TweedeKamer, maar ook op Social Media.Ook ik leef tussen hoop en vrees, met mijn leeftijd, met mijn hartaandoening. Ik zou weleens in een risicovollere groep kunnen zitten?
Vraagtekens
En dan wijst iemand op sterftecijfers van de afgelopen weken, vergeleken met die van 2 jaar geleden toen er ook een flinke griepgolf over ons land stroomde.Sterftecijfer per week | |||
Periode | 2018 | 2020 | +/- |
week 2 | 3359 | 3364 | 0,1% |
week 3 | 3364 | 3151 | -6,3% |
week 4 | 3322 | 3040 | -8,5% |
week 5 | 3403 | 3157 | -7,2% |
week 6 | 3513 | 3187 | -9,3% |
week 7 | 3660 | 3195 | -12,7% |
week 8 | 3691 | 2952 | -20,0% |
week 9 | 3937 | 3084 | -21,7% |
week 10 | 4092 | 3087 | -24,6% |
week 11 | 3733 | 3203 | -14,2% |
week 12 (Tot 22 maart) | 3430 | 3575 | 4,2% |
Bron: CBS (2020-cijfers zijn voorlopig) | 39504 | 34995 | -11,4% |
Verder vond ik ook nog een staatje met aandoeningen waaraan mensen overlijden (Eerste kwartaal 2020). Ook daar schrok ik van
Dus 35016 mensen overleden aan het Coronavirus en 118.980 aan 'gewone' griep. Ik heb de authenticiteit van dit staatje niet kunnen achterhalen dus keiharde conclusies mag je hieruit niet trekken. Maar toch...
CBS
De cijfers van het CBS zijn m.i. wel betrouwbaarder, hoewel de 2020 cijfers voorlopig zijn. Laten we de verdere ontwikkelingen volgen, met argusogen.
Update
Inmiddels zijn de (voorlopige) cijfers van week 13 vrijgegeven. Die zijn naar mijn mening wel erg verontrustend!
Sterftecijfer per week | |||
Periode | 2018 | 2020 | +/- |
week 2 | 3359 | 3364 | 0,15% |
week 3 | 3364 | 3151 | -6,33% |
week 4 | 3322 | 3040 | -8,49% |
week 5 | 3403 | 3157 | -7,23% |
week 6 | 3513 | 3187 | -9,28% |
week 7 | 3660 | 3195 | -12,70% |
week 8 | 3691 | 2952 | -20,02% |
week 9 | 3937 | 3084 | -21,67% |
week 10 | 4092 | 3087 | -24,56% |
week 11 | 3733 | 3203 | -14,20% |
week 12 (Tot 22 maart) | 3430 | 3575 | 4,23% |
week 13 (tot 29 maart) | 3225 | 4308 | 33,58% |
Bron: CBS (2020-cijfers zijn voorlopig | 42729 | 39303 | -8,02% |
Update 11 april
Inmiddels zijn ook de voorlopige sterftecijfers van week 14 bekend. Dat is inderdaad schrikken. Maar de totale sterfte in 2020 t.o.v. 2018 is nog steeds negatief😕Update week 16
Inmiddels zijn we 2 weken verder en als we blijven vergelijken met 2018 dan zou je mogen concluderen dat we over de top van de epidemie zijn. Sinds dit jaar hebben we 4,69% extra overledenen te betreuren. Dat zijn 2409 extra sterfgevallen. Natuurlijk nog altijd veel te veel maar toch, niet eens 5%
Uiteraard zullen we nooit weten wat de impact van dit coronavirus geweest zou zijn zonder alle beperkende maatregelen. Ik blijf het echter met grote interesse volgen.